ORGONAFÚJTATÓK ÉS EGYÉB MAGASNYOMÁSÚ RADIÁL VENTILÁTOROK GYÁRTÁSA
     

 

LVM TÍPUSÚ ORGONAFÚJTATÓ ÁRLISTA. Érvényes: visszavonásig.
Motorfordulat: 2800/perc 50Hz
S.sz.
TÍPUS
Regiszterek száma normál kopulával Szállított levegô mennyisége m3/min

Nyomó magasság mm WS

ÁR - FORINT
3 fázis
1 fázis
3 fázis
1 fázis
1. LVM-003-080/400 LVM-003-080/230 7 3 80 365.000 375.000
2. LVM-003-110/400 LVM-003-110/230 7 3 110 365.000 375.000
3. LVM-005-080/400 LVM-005-080/230 11 5 80 400.000 410.000
4. LVM-005-120/400 LVM-005-120/230 11 5 120 418.000 428.000
5. LVM-008-080/400 LVM-008-080/230 16-20 8 80 436.000 446.000
6. LVM-008-120/400 LVM-008-120/230 16-20 8 120 460.000 470.000
7. LVM-011-120/400 LVM-011-120/230 20-25 11 120 537.000 547.000
8. LVM-014-120/400 LVM-014-120/230 25-32 14 120 573.000 583.000
9. LVM-021-120/400 LVM-021-120/230 32-45 21 120 683.000 693.000
10. LVM-024-120/400 - 32-47 24 120 732.000 -
11. LVM-026-120/400 - 32-50 26 120 784.000 -

Áraink nem tartalmazzák az ÁFÁ-t.
Szállítási határidô: megegyezés szerint.

Árajánlat kérés:
• E-mail-ben: konyves@orgonafuvo.hu
• Telefonon: 30/747 36 83


KÖNYVES ÉS FIA KFT • 9061 Vámosszabadi, Hild J. u. 5. • T.: 0036 30 747 36 83 • konyves@orgonafuvo.hu